Clientes
Base maestra compartida por organización, utilizable desde sedes licenciadas.
El núcleo de Digiturnos es gratis. Activa solo las aplicaciones que necesitas. Cada aplicación conserva su ciclo mensual y puedes cancelarla de forma independiente.
Este selector solo cambia la visualización. La facturación usa el país registrado por la organización: Colombia en COP con IVA 19%; los demás países en USD con impuesto 0%.
Sin límite comercial de sedes, turnos o tiempo y sin tarjeta de crédito.
Valores mensuales antes de impuestos. Publicidad Lite y Pro son niveles mutuamente excluyentes; Ticker siempre es independiente.
Base maestra compartida por organización, utilizable desde sedes licenciadas.
Encuestas de satisfacción y resultados por sede.
Mensajes independientes en movimiento para la pantalla de la sede.
Tickets físicos e integración con el agente de impresión.
Hasta tres piezas publicitarias activas por sede; pantalla compartida con Digiturnos.
Sin el límite de tres piezas de Lite y sin publicidad de Digiturnos en la sede. Ticker se compra aparte.
Atención prioritaria para la operación de la sede.
API REST y webhooks para toda la organización.
No vencen, no se renuevan automáticamente y no mueven el saldo que ya tienes. El consumo toma primero el saldo de la sede y luego el heredado de la organización.
| Cantidad | Antes de IVA | IVA Colombia | Total Colombia | Internacional |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $9.900 COP | $1.881 | $11.781 COP | US$1,98 |
| 500 | $24.900 COP | $4.731 | $29.631 COP | US$4,98 |
| 1.000 | $39.900 COP | $7.581 | $47.481 COP | US$7,98 |
| 5.000 | $99.000 COP | $18.810 | $117.810 COP | US$19,80 |
| 10.000 | $165.000 COP | $31.350 | $196.350 COP | US$33,00 |
| Cantidad | Antes de IVA | IVA Colombia | Total Colombia | Internacional |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $5.900 COP | $1.121 | $7.021 COP | US$1,18 |
| 500 | $14.900 COP | $2.831 | $17.731 COP | US$2,98 |
| 1.000 | $24.900 COP | $4.731 | $29.631 COP | US$4,98 |
| 5.000 | $69.000 COP | $13.110 | $82.110 COP | US$13,80 |
| 10.000 | $109.000 COP | $20.710 | $129.710 COP | US$21,80 |
| 20.000 | $165.000 COP | $31.350 | $196.350 COP | US$33,00 |
Precios USD calculados con TRM comercial fija de COP 5.000 por dólar. No hay anualidades, bundles ni descuentos por volumen.
Los valores indicados no incluyen impuestos. Los impuestos, retenciones, tasas o cargos aplicables se adicionarán de acuerdo con la legislación y la jurisdicción correspondiente.